Sportangebote
Badminton zur Seite
Angebot | Alter | Ort | Tag | Uhrzeit | Übungsleitung |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 18+ | Halle Moorweg | Di, Fr | 19.00 - 22.00 | Winfried Kragge |
Jugend/Fortgeschrittene | 7+ | Halle Moorweg | Di | 18.00 - 19.30 | H.-D. Schmidt, L. Leupold |
Jugend/Schüler Anfänger | 7+ | Halle Moorweg | Fr | 17.30 - 19.00 | H.-D. Schmidt, L. Leupold |
Schiedsrichter zur Seite
Fussball/Jugend zur Seite
Obmann JSG Jesteburg/Bendestorf/Hanstedt
Heiko Luger - 0174 9805689
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Fussball/Frauen zur Seite
Angebot | Jesteburg | Tag | Uhrzeit | Übungsleitung |
---|---|---|---|---|
1. Damen | Platz 1 | Di, Do | 19.30-21.00 | Marcel Hagemann |
2. Damen | Platz 3 oder 4 | Di, Do | 19.30-21.00 | Toni Fritsche und Lucas Goerke |
Fussball/Herren zur Seite
Obmann Jannik Schammer - Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Angebot | Jesteburg | Tag | Uhrzeit | Übungsleitung |
---|---|---|---|---|
1.Herren |
Platz 4 |
Di |
19:30-21:30 |
Marcel Skrzypek, Michael Dethloff |
2.Herren |
Platz 3 |
Di |
19:30-21:00 |
Marcel Siele, Max Reese |
3.Herren |
Platz 4 |
Mi |
19:30-21:00 |
Nabil Chalha, Ignatius Kaspo |
Alte Herren |
Platz 3 |
Di |
19:30-21:00 |
Zusammen mit der 2.Herren |
Judo zur Seite
Angebot | Alter | Ort | Tag | Uhrzeit | Übungsleitung |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 16 + | Halle Sandbarg | Mo | 18:45 - 20:30 | Birgit Rusche |
Erwachsene | 16 + | Halle Sandbarg | Mi | 18:45 - 20:30 | Birgit Rusche |
Kinder, Jugendliche, Eltern | 6 + | Halle Sandbarg | Mi | 17:15 - 18:45 | Hans Werner Friel |
Kinder, Jugendliche | 6 - 16 | Halle Sandbarg | Mo | 17:15 - 18:45 | Birgit Rusche |
Leichtathletik zur Seite
Angebot | Alter | Ort | Tag | Uhrzeit | Übungsleitung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinder | 7-10 | Halle Moorweg - Winter | Mo | 17.30-19.00 | Aida Benecke | |
Kinder | 7-10 | Sportplatz - Sommer | Mo | 17.30-19.00 | Aida Benecke | |
Damen | 18 + | Halle Moorweg - Winter | Mo | 19.00-20.15 | Hiltrud Thiede | |
Damen | 18 + | Sportplatz - Sommer | Mo | 19.00-20.30 | Hiltrud Thiede | |
Herren | 18 + | Halle Oberschule - Winter | Mo | 18.30-20.00 | Klaus Jütting | |
Herren | 18 + | Sportplatz - Sommer | Mo | 19.00-20.30 | Klaus Jütting | |
Lauf-& Walkingtreff | Parkplatz Rüsselkäfer | |||||
Walking/Nordic-W. | ganzjährig | Mi | 08.00 | Klaus Jütting | ||
Walking/Nordic-W. | Sommer | Fr | 18.00 | Klaus Jütting | ||
Walking/Nordic-W. | Winter | Sa | 15.00 | Klaus Jütting | ||
Lauftreff | Winter | Sa | 15.00 | Klaus Jütting | ||
Lauftreff | Sommer | Fr | 18.00 | Klaus Jütting | ||
Sportabzeichen | ||||||
Für alle Sportler | Sportplatz | Mo | ab 19:00 | Ralf Prasse | ||
Kinder | Sportplatz | Mo | ab 19:00 | Werner Mencke |
Radsport zur Seite
Angebot | Alter | Ort | Tag | Uhrzeit | Übungsleitung |
---|---|---|---|---|---|
Radsporttreff im Sommer | Parkplatz | ||||
Ausfahrten Rennrad | 18+ | VfL-Haus | So | 09:30-12:00 | Tourenguides |
Ausfahrten Rennrad | 18+ | VfL-Haus | Do | 19:00-20:30 | werden jeweils |
Mountainbike-Touren | 18+ | VfL-Haus | Di | 19:00-20:30 | beim Start |
Radwandern, 2. Sa im Monat | 18+ | VfL-Haus | Sa | 10:00-16:00 | benannt |
Radsporttreff im Winter | Parkplatz | ||||
Mountainbike-Touren | 18+ | VfL-Haus | So | 09:30-12:00 | wie oben |
Indoor-Training im Winter | |||||
Indoor Cycling, in Gruppen | 18+ | Turnhalle Sandbarg | Di | 18:30-19:30 19:30-20:30 |
Norbert Hofmann |
Rugby zur Seite
Angebot | Alter | Ort | Tag | Uhrzeit | Übungsleitung |
---|---|---|---|---|---|
Herren | 17+ | Sportplatz 4 | Di | 19:00-21:00 | Dennis Heinz |
Jugend | 12+ | Sportplatz 4 | Di | 19:00-21:00 | Dennis Heinz |
Herren | 17+ | Sportplatz 1 | Do | 19:00-21:00 | Dennis Heinz |
Jugend | 12+ | Sportplatz 1 | Do | 19:00-21:00 | Dennis Heinz |
Tanzen zur Seite
Angebot | Alter | Ort | Tag | Uhrzeit | Übungsleitung |
---|---|---|---|---|---|
Kinder/Jugend | |||||
Ballerina I (Ballettgruppe) | 4 - 6 | VfL-Haus | Do | 15.00 - 15.45 | Volodymyr Protsenko |
Ballerina II (Ballettgruppe) | 7 - 9 | VfL-Haus | Do | 15.45 - 16.30 | Volodymyr Protsenko |
Ballerina III (Ballettgruppe) | 10-12 | VfL-Haus | Do | 16.45 - 17.45 | Volodymyr Protsenko |
VideoClip-Dance | 14 + | VfL-Haus | Do | 17.45 - 18.45 | Volodymyr Protsenko |
PowerKids | 6 + | VfL-Haus | Mi | 16:00 - 17:00 | Marina Baldaser |
PowerKids | 8 + | VfL-Haus | Mi | 17:00 - 18:00 | Marina Baldaser |
Erwachsene | |||||
Tanzkreis I | 18 + | VfL-Haus | Do | 19:00-20:30 | Volodymyr Protsenko |
Tanzkreis II | 18 + | VfL-Haus | Do | 20:30-22:00 | Volodymyr Protsenko |
Tanztreff | 18 + | VfL-Haus | Fr | 17:30-18:30 | Sonja Mohr |
Zumba | 14 + | VfL-Haus | Fr | 18:30-19:30 | Kristin Braemer |
Tanzkreis III |
18 + | VfL-Haus | So | -------------- | |
Turnierpaare Standard |
18 + | VfL-Haus | So | -------------- | |
Freies Training | VfL-Haus | Siehe Tanzen/Termine |
Tischtennis zur Seite
Angebot | Alter | Ort | Tag | Uhrzeit | Übungsleitung |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 18 + | Halle Oberschule | Di, Fr | 20:00-22:00 | Volker Knubbe |
Erwachsene | 18 + | Halle Sandbarg | Do | 19:00-22:00 | Volker Knubbe |
Jugend | 6 - 17 | Halle Oberschule | Di, Fr | 18:00-20:00 | Jürgen, Stefan, Tim, Ansgar |
Triathlon zur Seite
Angebot | Alter | Ort | Tag | Uhrzeit | Übungsleitung |
---|---|---|---|---|---|
Jugendliche, Erwachsene | 12 + | Sommer - Sportplatz | Mo | 19:00-20:30 | Norbert Hofmann |
Jugendliche, Erwachsene | 12 + | Winter - Grundschulhalle | Mo | 19:00-20:30 | Norbert Hofmann |
Turnen/Erwachsene zur Seite
Angebot | Alter | Ort | Tag | Uhrzeit | Übungsleitung |
---|---|---|---|---|---|
Gymnastik | |||||
Fit in die Woche | 50 + | VfL-Haus | Mo | 08:45-09:45 | Elisabeth Schmidt |
Body - fit + fun | 50 + | VfL-Haus | Mo | 19:00-20:00 | Elisabeth Schmidt |
Fit wie ein Turnschuh | 18 + | VfL-Haus | Di | 18:00-19:00 | Birgit Krieger |
Fit für den Tag | 50 + | VfL-Haus | Mi | 09:00-10:00 | Gisela Haupenthal-Beecken |
Fit für den Tag | 50+ | VfL-Haus | Do | 08:45-09:45 | Gisela Haupenthal-Beecken |
Herren | 50 + | Halle Moorweg | Mi | 19:00-20:00 | Birgit Krieger |
Gesundheitssport | |||||
Wassergymnastik | 18 + | "Zur Heidschnucke" | Do | 14:00-15:00 | Kerstin Heuser |
Hotel in Asendorf | Fr | 14:00-16:00 | Kerstin Heuser | ||
Wirbelsäulengymnastik | 18 + | VfL-Haus | Di | 17:00-18:00 | Norbert Hofmann |
Wirbelsäulengymnastik | 18 + | VfL-Haus | Do | 09:45-10:45 | Gisela Haupenthal-Beecken |
Beckenbodengymnastik | 18 + | VfL-Haus | Mi | 10:00-10:45 | Gisela Haupenthal-Beecken |
Osteoporose Bewegungstraining | 18 + | VfL-Haus | Fr | 10:30-11:30 | Kerstin Heuser |
Turnen/Kinder zur Seite
Angebot | Alter | Ort | Tag | Uhrzeit | Übungsleitung |
---|---|---|---|---|---|
Eltern-Kind-Turnen | 0 - 3 | Halle Grundschule | Mo | 15.30 - 16.30 | Aida Benecke, Marina Baldaser |
Eltern-Kind-Turnen | 0 - 3 | Halle Grundschule | Mo | 16.30 - 17.30 | Aida Benecke, Marina Baldaser |
Kinderturnen | 3 - 4 | Halle Grundschule | Mo | 15.30 - 16.30 | Kerstin Heuser, Köhler |
Kinderturnen | 5 - 6 | Halle Grundschule | Mo | 16.30 - 17.30 | Kerstin Heuser, Köhler |
Kinderturnen | 6 - 10 | Halle Grundschule | Fr | 16.00 - 17.30 | Aida Benecke |
Asiatische Kampfkunst zur Seite
Angebot | Alter | Ort | Tag | Uhrzeit | Übungsleitung |
---|---|---|---|---|---|
Taekwondo | Halle Oberschule | Mi | 18:00-20:00 | Natascha u. Kai Warneke |
Kurse (Teilnehmergebühr) zur Seite
Angebot | Alter | Ort | Tag | Uhrzeit | Übungsleitung |
---|---|---|---|---|---|
After-Work-Fit |
18 + | VfL-Haus | Mo | 18:00 - 19:00 | Tanja Neubauer |
Yoga für Frauen | 45 + | VfL-Haus | Di | 10:00 - 11:30 | Claudia Maas |
Yoga After Work | 18 + | VfL-Haus | Di | 19:00 - 20:30 | Claudia Maas |
Kinderyoga | 5 - 10 | VfL-Haus | Di | 16:00 - 17:00 | Marina Schepetkov |
Intervall-Training | 18 + | VfL-Haus | Mi | 20:30 - 21:30 | Tanja Neubauer |
Eltern-Kind-Yoga | 3 - 8 | VfL-Haus | Sa | 10:00 - 11:00 | Marina Schepetkov |
Boule zur Seite
Angebot | Alter | Ort | Tag | Uhrzeit | Übungsleitung |
---|---|---|---|---|---|
Boulen | - | Heimathaus | Mi | 10:30-12:00 | Helmut Meyer, Klaus Jütting |